Students List
| YEAR | PROGRAME NAME | PROGRAM CODE | NO: OF SEATS SANCTIONED | NO:OF SEATS ADMITTED |
|---|---|---|---|---|
| 2021-2022 | BA ENGLISH | SXATAEGR | 70 | 39 |
| 2021-2022 | MA ENGLISH | SXATMEG | 30 | 26 |
| 2020 - 2021 | BA ENGLISH | SXATAEGR | 60 | 43 |
| 2020 - 2021 | MA ENGLISH | SXATMEG | 30 | 22 |
| 2019 - 2020 | BA ENGLISH | SXATAEGR | 60 | 47 |
| 2019 - 2020 | MA ENGLISH | SXARMEG | 28 | 24 |
| 2018 -2019 | BA ENGLISH | SXATAEGR | 40 | 40 |
| 2018 -2019 | MA ENGLISH | SXAQMEG | 20 | 19 |
| 2017-2018 | BA ENGLISH | SXATAEGR | 40 | 39 |
| 2017-2018 | MA ENGLISH | SXAPMEG | 20 | 18 |

