;">
            
            
            
        
   MINOR COURSES 2025-2026
| SL NO. | NAME OF OFFERING DEPT | NO:OF MINOR | COURSE NAME | 
|---|---|---|---|
| 1 | PG DEPARTMENT OF COMMERCE AND MANAGEMENT | 1 | DIGITAL MARKETING | 
| 2 | LOGISTICS | ||
| 3 | ANALYTICS FOR FINANCIAL DATA | ||
| 4 | GENERAL MANAGEMENT | ||
| 2 | PG DEPARTMENT OF ENGLISH | 1 | ENGLISH FOR CONTENT CREATION | 
| 2 | ENGLSH AT WORKSPACE | ||
| 3 | DEPARTMENT OF HISTORY | 1 | HISTORICAL TOURISM | 
| 2 | HISTORY OF MODERN INDIA | ||
| 4 | DEPARTMENT OF ECONOMICS | 1 | INDIAN ECONOMIC DEVELOPMENT | 
| 2 | FISCAL POLICY IN PRACTICE | ||
| 5 | DEPARTMENT OF POLITICAL SCIENCE | 1 | INDIAN CONSTITUTION AND POLITICAL SYSTEM | 
| 6 | DEPARTMENT OF MATHEMATICS | 1 | FOUNDATIONS FOR MATHEMATICAL APPLICATIONS | 
| 7 | DEPARTMENT OF STATISTICS | 1 | BEHAVIORAL STATISTICAL TECHNIQUES | 
| 8 | DEPARTMENT OF PSYCHOLOGY | 1 | AVENUES OF PSYCHOLOGY | 
| 9 | DEPARTMENT OF PHYSICS | 1 | MATERIALS PHYSICS | 
| 10 | DEPARTMENT OF MALAYALAM | 1 | CLASSICAL MALAYALAM-I | 

